Gesetzeslage Schweiz: E-Bike
Was gilt für E-Bikes? – Ein Überblick
Die Schweizer Regeln wurden zum 1. Juli 2025 angepasst. Neu gibt es eine dritte Kategorie für schwere Motorfahrräder. Unsere Tabelle zeigt die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick.
„Langsames E-Bike“ – 25 km/h | „Schnelles E-Bike“ – 45 km/h | „Schwere Motorfahrräder“ – 25 km/h | |
---|---|---|---|
Motorleistung | max. 500 W | max. 1000 W | max. 2000 W |
Tretunterstützung | bis 25 km/h | bis 45 km/h | bis 25 km/h |
Fahren ohne Treten | bis 20 km/h | bis 30 km/h | bis 25 km/h |
Rückspiegel | nicht erforderlich | erforderlich | erforderlich |
Führerausweis | ab 16 J.: keiner 14–15 J.: Kat. M |
Kat. M (ab 14 J.) | Kat. M (ab 14 J.) |
Kontrollschild | kein Schild, Privathaftpflicht empfohlen | gelbes Mofa-Schild & Versicherung | gelbes Mofa-Schild & Versicherung |
Helm | empfohlen | obligatorisch | obligatorisch |
Beleuchtung | Tagfahrlicht Pflicht | Tagfahrlicht Pflicht | Tagfahrlicht Pflicht |
Kinderanhänger | zulässig | zulässig | zulässig |
Durchfahrt bei „Motorfahrrad verboten“ | zulässig | nicht zulässig | nicht zulässig |
Wer mehr dazu wissen möchte, findet das offizielle Material direkt auf der ASTRA-Website.
Fragen offen? Melde dich gern – wir helfen weiter.